📏Size Chart (in)
Sports Jacket
| US Size | Chest (Flat) | Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21 | 26 | 33 | 18 |
| S | 22 | 27 | 34 | 18.5 |
| M | 23 | 28 | 35 | 19 |
| L | 24 | 29 | 36 | 19.5 |
| XL | 25 | 30 | 37 | 20 |
| 2XL | 26 | 31 | 38 | 20.5 |
| 3XL | 27 | 32 | 39 | 21 |
| 4XL | 28 | 33 | 40 | 21.5 |
| 5XL | 29 | 34 | 41 | 22 |
Sports Pants
| US Size | Waist (Flat) | Hip (Flat) | Inseam | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17 | 21 | 30 | 11.5 | 10 |
| S | 18 | 22 | 31 | 12 | 10.5 |
| M | 19 | 23 | 32 | 12.5 | 11 |
| L | 20 | 24 | 32 | 13 | 11.5 |
| XL | 21 | 25 | 32 | 13.5 | 12 |
| 2XL | 22 | 26 | 32 | 14 | 12.5 |
| 3XL | 23 | 27 | 32 | 14.5 | 13 |
| 4XL | 24 | 28 | 32 | 15 | 13.5 |
| 5XL | 25 | 29 | 32 | 15.5 | 14 |














Comment