📏Size Chart (in)
Top Size
| Size | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 22 | 26 | 33 |
| M | 24 | 27 | 34 |
| L | 26 | 28 | 35 |
| XL | 28 | 29 | 36 |
| 2XL | 32 | 31 | 38 |
| 3XL | 34 | 32 | 39 |
| 4XL | 36 | 33 | 40 |
| 5XL | 38 | 34 | 41 |
Pants Size
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 38 | 30 | 40 |
| M | 32 | 40 | 31 | 41 |
| L | 34 | 42 | 32 | 42 |
| XL | 36 | 44 | 32 | 42 |
| 2XL | 40 | 48 | 33 | 43 |
| 3XL | 42 | 50 | 34 | 44 |
| 4XL | 44 | 52 | 34 | 44 |
| 5XL | 46 | 54 | 35 | 45 |
Comment