📏 Body Measurements (in)
| Size | US Size | Waist (inches) | Hips (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24–26 | 34–36 | 4.0 |
| S | 4–6 | 26–28 | 36–38 | 4.0 |
| M | 8–10 | 28–30 | 38–40 | 4.0 |
| L | 12–14 | 30–32 | 40–42 | 4.5 |
| XL | 16–18 | 32–35 | 42–45 | 4.5 |
| 2XL | 20–22 | 35–38 | 45–48 | 5.0 |
| 3XL | 24–26 | 38–41 | 48–51 | 5.0 |
| 4XL | 28–30 | 41–44 | 51–54 | 5.0 |
| 5XL | 32–34 | 44–47 | 54–57 | 5.5 |




Comment