📏Size Chart (in)
Long-Sleeve Top
| US Size | Bust (Flat) | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 22 | 23 | 14 |
| S | 17 | 23 | 24 | 14.5 |
| M | 18 | 24 | 25 | 15 |
| L | 19 | 25 | 26 | 15.5 |
| XL | 20 | 26 | 27 | 16 |
| 2XL | 21 | 27 | 28 | 16.5 |
| 3XL | 22 | 28 | 29 | 17 |
| 4XL | 23 | 29 | 30 | 17.5 |
| 5XL | 24 | 30 | 31 | 18 |
Leggings
| US Size | Waist (Flat) | Hip (Flat) | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12 | 16 | 28 | 11 |
| S | 13 | 17 | 29 | 11.5 |
| M | 14 | 18 | 30 | 12 |
| L | 15 | 19 | 30 | 12.5 |
| XL | 16 | 20 | 30 | 13 |
| 2XL | 17 | 21 | 30 | 13.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 30 | 14 |
| 4XL | 19 | 23 | 30 | 14.5 |
| 5XL | 20 | 24 | 30 | 15 |










Comment