📏Size Chart (in)
Top Section Measurements
| US Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 45.7" | 24.8" | 18.5" |
| S | 47.2" | 25.2" | 18.9" |
| M | 48.8" | 25.6" | 19.3" |
| L | 50.4" | 26.0" | 19.7" |
| XL | 52.0" | 26.4" | 20.1" |
| 2XL | 50.4" | 26.0" | 19.3" |
| 3XL | 52.8" | 26.6" | 19.6" |
| 4XL | 55.1" | 26.8" | 19.8" |
| 5XL | 57.5" | 27.8" | 20.1" |
Bottoms Section Measurements
| US Size | Waist | Hips | Bottoms Length |
| XS | 30.3" | 43.3" | 39.9" |
| S | 31.5" | 45.7" | 40.2" |
| M | 32.7" | 47.2" | 40.4" |
| L | 33.9" | 48.8" | 40.6" |
| XL | 35.0" | 50.4" | 40.8" |
| 2XL | 33.9" | 47.2" | 40.2" |
| 3XL | 36.2" | 49.6" | 40.4" |
| 4XL | 38.6" | 52.0" | 40.7" |
| 5XL | 40.9" | 54.3" | 41.0" |
Product description




Comment