
📷Share your buyer show on Facebook, then contact us to receive $7 cashback!
📏Size Chart (in)
Top / Upper Body Wear
| Size | Bust (in) | Hips (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 31.9 | 24.4 |
| S | 35.4 | 33.5 | 24.8 |
| M | 37.0 | 35.4 | 25.2 |
| L | 39.4 | 37.8 | 25.6 |
| XL | 41.7 | 40.2 | 26.0 |
| 2XL | 44.1 | 42.5 | 26.4 |
| 3XL | 46.5 | 44.9 | 26.8 |
| 4XL | 48.8 | 47.2 | 27.2 |
| 5XL | 51.2 | 49.6 | 27.6 |
Pants / Bottom Wear
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.2 | 33.5 | 29.1 | 39.4 |
| S | 26.0 | 35.4 | 29.5 | 39.8 |
| M | 27.2 | 37.0 | 29.9 | 40.2 |
| L | 28.7 | 39.4 | 30.3 | 40.6 |
| XL | 30.3 | 41.7 | 30.7 | 41.0 |
| 2XL | 31.9 | 44.1 | 31.1 | 41.3 |
| 3XL | 33.5 | 46.5 | 31.5 | 41.7 |
| 4XL | 35.0 | 48.8 | 31.9 | 42.1 |
| 5XL | 36.6 | 51.2 | 32.3 | 42.5 |
| Brand | CHICME |



Comment