📏Size Chart (in)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6" | 31.5" | 30.6" | 41.3" |
| S | 25.2" | 33.1" | 30.7" | 41.7" |
| M | 26.8" | 34.6" | 30.8" | 42.1" |
| L | 29.1" | 37.0" | 31.0" | 42.7" |
| XL | 31.5" | 39.4" | 31.2" | 43.3" |
| XXL | 33.9" | 41.7" | 31.4" | 43.9" |
| 3XL | 36.2" | 44.1" | 31.6" | 44.5" |
| 4XL | 38.6" | 46.5" | 31.8" | 45.1" |
| 5XL | 41.0" | 48.8" | 32.0" | 45.7" |












Comment